安装案例
产品简介
HZS75型混凝土搅拌站是由配料,搅拌,电气控制等部分组成的全自动混凝土拌制成套设备。它适用于中等以上规模的建筑工地,预制件厂和商品混凝土生产厂,其主要特点:
采用组合式结构,整机安装,搬迁十分方便,设备造价低。
搅拌主机及骨料提升采用JS1500型双卧轴强制式混凝土搅拌机,搅拌质量好,效率高。
骨料配料采用PLD2400型配料机配料,计量准确,生产效率高。
水泥,水,液体外加剂的配料均采用电子秤计量,配料精度高。
供水系统采用虹吸式水泵加压原理,使水流速加快,喷洒均匀。
发货案例
设备参数
参数名称 | 型号 | |||
HZS25/2HZS25 | HZS35/2HZS35 | HZS50/2HZS50 | HZS75/2HZS75 | |
理论生产率 | 25m³/h /50m³/h | 35m³/h /70m³/h | 50m³/h/100m³/h | 75m³/h/150m³/h |
搅拌机型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
搅拌电动功率 | 18.5KW / 2×18.5KW | 30KW / 2×30KW | 2×18.5KW/4×18.5KW | 2×30KW/ 4×30KW |
搅拌周期 | 60s | 60s | 60s | 60s |
搅拌机公称容量 | 0.5m³ | 0.75m³ | 1m³ | 1.5m³ |
骨料大粒度 | Φ60mm | Φ60mm | Φ80mm | Φ80mm |
粉料仓容量 | 60t / 2×60t | 80t / 2×80t | 2×100t / 4×100t | 2×100t / 4×100t |
配料站型号 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
骨料仓容量 | 2×2m³/ 4×2m³ | 2×3m³/ 4×3m³ | 3×5m³/ 6×5m³ | 4×10m³/ 8×10m³ |
骨料种类 | 2 | 2 | 3 | 4 |
骨料皮带输送机生产率 | 100t/h | 200t/h | 300t/h | 400t/h |
螺旋输送机大生产率 | 60t/h | 60t/h | 80t/h | 100t/h |
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
整机功率 | 50KW / 2×50KW | 65KW / 2×65KW | 110KW / 2×110KW | 140KW / 2×140KW |
骨料称量范围及精度 | (0-2000)±2%kg | (0-2000)±2%kg | (0-3000)±2%kg | (0-3000)±2%kg |
水泥称量范围及精度 | (0-300)±1%kg | (0-400)±1%kg | (0-500)±1%kg | (0-600)±1%kg |
粉煤灰称量范围及精度 | (0-200)±1%kg | (0-300)±1%kg | (0-400)±1%kg | (0-500)±1%kg |
水称量范围及精度 | (0-200)±1%kg | (0-200)±1%kg | (0-300)±1%kg | (0-400)±1%kg |
外加剂称量范围及精度 | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%k |
工程案例
整站配置 | |||||
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 功率(Kw) | 生产厂家 |
搅拌机 | JS1500 | 台 | 1 | 30×2 | 郑州创新 |
料斗提升机 | JS1500专用 | 台 | 1 | 13 | 郑州创新 |
配料机 | PLD2400 | 台 | 1 | 16 | 郑州创新 |
螺旋输送机 | LSY219 | 根 | 3 | 11×3 | 郑州创新 |
水泥仓 | 100T | 座 | 3 | 0 | 郑州创新 |
称量系统 | 水 | 套 | 1 | 3 | 郑州创新 |
水泥 | 套 | 1 | 0 | 郑州创新 | |
粉煤灰 | 套 | 1 | 0 | 郑州创新 | |
添加剂 | 套 | 1 | 1.1 | 郑州创新 | |
气路系统 | 空压机 | 台 | 1 | 7.5 | 捷豹 |
控制系统 | 集中控制 | 套 | 1 | 0 | 科力 |
电脑控制室 | 含空调 | 套 | 1 | 0 | 郑州创新 |