产品详细介绍
HZS120/双HZS120混凝土搅拌站是我公司的经典产品,郑州创新建筑机械制造有限公司生产的HZS120/双HZS120混凝土搅拌站采用JS系列双卧轴强制式搅拌机,属强制、高效型设备,可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土,生产效率高,搅拌时间短,而且外形美观,广泛用于大、中型建筑施工、道路桥梁以及生产混凝土制品的预制厂中,是生产商品混凝土的理想设备。
安装案例
发货案例
设备参数
参数名称 | 型号 | |||
HZS60/2HZS60 | HZS90/2HZS90 | HZS120/2HZS120 | HZS180/2HZS180 | |
生产率 | 60m³/h /120m³/h | 90m³/h /180m³/h | 120m³/h/240m³/h | 180m³/h/360m³/h |
搅拌机型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
搅拌电动功率 | 2×18.5KW/4×18.5KW | 2×30KW/4×30KW | 2×37KW/4×37KW | 2×55KW/4×55KW |
搅拌周期 | 60s | 60s | 60s | 60s |
搅拌机公称容量 | 1m³ | 1.5m³ | 2m³ | 3m³ |
骨料大粒度 | Φ100mm | Φ100mm | Φ120mm | Φ150mm |
粉料仓容量 | 2×100t/4×100t | 3×100t/6×100t | 4×150t/8×150t | 4×200t/8×200t |
配料站配料型号 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
骨料仓容量 | 4×10m³/ 8×10m³ | 4×10m³/ 8×10m³ | 4×20m³/ 8×20m³ | 4×25m³/ 8×25m³ |
骨料种类 | 4 | 4 | 4 | 4 |
骨料皮带输送机生产率 | 500t/h | 500t/h | 700t/h | 700t/h |
螺旋输送机大生产率 | 80t/h | 80t/h | 90t/h | 110t/h |
卸料高度 | 4.2m | 4.2m | 4.5m | 4.5m |
整机功率 | 110KW / 2×110KW | 180KW / 2×180KW | 220KW / 2×220KW | 260KW / 2×260KW |
骨料称量范围及精度 | (0-2000)±2%kg | (0-2000)±2%kg | (0-3000)±2%kg | (0-4500)±2%kg |
水泥称量范围及精度 | (0-900)±1%kg | (0-900)±1%kg | (0-1200)±1%kg | (0-1800)±1%kg |
粉煤灰称量范围及精度 | (0-500)±1%kg | (0-500)±1%kg | (0-500)±1%kg | (0-1000)±1%kg |
水称量范围及精度 | (0-400)±1%kg | (0-400)±1%kg | (0-600)±1%kg | (0-800)±1%kg |
外加剂称量范围及精度 | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%kg | (0-50)±1%kg | (0-80)±1%k |
工程案例
整站配置 | |||||
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 功率(Kw) | 生产厂家 |
搅拌机 | MAO3000/2000 | 台 | 1 | 37×2 | 仕高玛 |
皮带上料机 | 套 | 1 | 30 | 郑州创新建机 | |
配料机 | 一字型3200 | 台 | 1 | 15 | 郑州创新建机 |
螺旋输送机 | LSY273 | 根 | 4 | 15×4 | 郑州创新建机 |
水泥仓 | 150T | 座 | 4 | 0 | 郑州创新建机 |
称量系统 | 水 | 套 | 1 | 4 | 郑州创新建机 |
水泥 | 套 | 1 | 0 | 郑州创新建机 | |
添加剂 | 套 | 1 | 0 | 郑州创新建机 | |
粉煤灰 | 套 | 1 | 0 | 郑州创新建机 | |
控制系统 | 全自动控制 | 套 | 1 | 0 | 山东博硕 |
气路系统 | 空压机 | 台 | 1 | 15 | 捷豹 |
储气罐 | 个 | 1 | 0 | 郑州星锐 | |
电脑控制室 | 含空调 | 套 | 1 | 0 | 郑州创新建机 |